ここから本文です。
大学の概要
TOP > 県女について > 手机上买足彩的app > 大学の概要
ページID:000094
2025年度組織図
在学生の状況(収容定員含)
学部在学生の状況(2025.4.1現在)
学部?学科 | 収容定員 | 在学生数 | うち県内者 | 県内比率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 590 | 688 | 339 | 49.3% |
国文学科 | 200 | 233 | 123 | 52.8% |
英米文化学科 | 160 | 185 | 72 | 38.9% |
美学美術史学科 | 120 | 139 | 67 | 48.2% |
文化情報学科(総合教養学科) | 110 | 131 | 77 | 58.8% |
国際コミュニケーション学部 | 240 | 269 | 132 | 49.1% |
計 | 830 | 957 | 471 | 49.2% |
大学院在学生の状況(2025.4.1現在)
研究科?専攻 | 収容定員 | 在学生数 | うち男性 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 36 | 20 | 0 |
日本文学専攻 | 10 | 8 | 0 |
英米文化専攻 | 10 | 4 | 0 |
芸術学先行 | 10 | 8 | 0 |
複合文化専攻 | 6 | 0 | 0 |
国際コミュニケーション専攻 | 6 | 1 | 1 |
計 | 42 | 21 | 1 |
教職員の状況
教職員全体状況表(2025.4.1現在)
専任?常勤 | 非常勤 | 計 | |
---|---|---|---|
教員(学長含む) | 57 | 78※ | 135 |
事務職員 | 29 | 23 | 52 |
計 | 86 | 101 | 187 |
※通年及び前期の雇用人数(年度の雇用予定人数は119人)
教員状況表(2025.4.1現在)
専任教員 | 非常勤講師 | 計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 小計 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
国文学科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||
英米文化学科 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||
美学美術史学科 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||
文化情報学科(総合教養学科) | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
国際コミュニケーション学部 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | ||||||
群馬学センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
地域日本語教育センター | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
キャリア支援センター | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 20 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 35 | 22 | 57 | 78 | 135 |
教員一覧 (リンク) 教員教育研究業績、地域?社会貢献活動等一覧(リンク)
事務職員状況表(2025.4.1現在)
事務局長 | 次長 | 総務企画係 | 会計図書係 | 教務係 | 入試広報係 | 学生係 | 連携推進係 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
職員数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 |
事務職員(非常勤)状況表(2025.4.1現在)
研究所長(学長が兼務) | 研究員 | 教務補助 | 留学支援?研究所 | 保健師 | 管理員 | 学校医 | カウンセラー | キャリア?アドバイザー | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | (1) | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
入学者の状況
学部?学科別入学者状況表(2025.4.1現在)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者(a) | (a)のうち県内 | 県内比率 | 転編入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 入学者 | |||||||||
文学部 | 150 | 762 | 561 | 204 | 171 | 94 | 55.0% | 若干名 | 2 | |
国文学科 | 50 | 283 | 206 | 97 | 57 | 33 | 57.9% | 若干名 | 0 | |
英米文化学科 | 40 | 206 | 148 | 60 | 47 | 24 | 51.1% | 若干名 | 1 | |
美学美術史学科 | 30 | 148 | 108 | 39 | 32 | 19 | 59.4% | 若干名 | 0 | |
文化情報学科 | 30 | 125 | 99 | 38 | 35 | 18 | 51.4% | 若干名 | 1 | |
国際コミュニケーション学部 | 60 | 238 | 147 | 72 | 67 | 31 | 46.3% | 若干名 | 0 | |
計 | 210 | 1,000 | 708 | 276 | 238 | 125 | 52.5% | 若干名 | 2 |
出身高校所在地別入学者状況表(2025.4.1現在)
北海道 | 1 | 埼 玉 | 14 | 岐 阜 | 0 | 鳥 取 | 2 | 佐 賀 | 0 |
青 森 | 6 | 千 葉 | 3 | 静 岡 | 6 | 島 根 | 1 | 長 崎 | 0 |
岩 手 | 5 | 東 京 | 3 | 愛 知 | 2 | 岡 山 | 0 | 熊 本 | 0 |
宮 城 | 4 | 神奈川 | 0 | 三 重 | 1 | 広 島 | 1 | 大 分 | 0 |
秋 田 | 7 | 新 潟 | 7 | 滋 賀 | 0 | 山 口 | 1 | 宮 崎 | 0 |
山 形 | 4 | 富 山 | 2 | 京 都 | 0 | 徳 島 | 0 | 鹿児島 | 2 |
福 島 | 4 | 石 川 | 2 | 大 阪 | 0 | 香 川 | 0 | 沖 縄 | 0 |
茨 城 | 13 | 福 井 | 1 | 兵 庫 | 1 | 愛 媛 | 0 | 高卒認定 | 0 |
栃 木 | 14 | 山 梨 | 2 | 奈 良 | 0 | 高 知 | 0 | 海 外 | 0 |
群 馬 | 125 | 長 野 | 3 | 和歌山 | 0 | 福 岡 | 1 | 計 | 238 |
大学院研究科?専攻別入学者状況表(2025.4.1現在)
研究科?専攻 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者(a) | (a)のうち男性 | (a)のうち本学出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 18 | 14 | 13 | 13 | 10 | 0 | 10 | |
日本文学専攻 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
英米文化専攻 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
芸術学専攻 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
複合文化専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際コミュニケーション研究科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 21 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | 10 |
聴講生?研究生の状況(2025.4.1現在)
文学部 | 国際?????????学部 | 大学院 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
聴講生 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
特別聴講学生 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科目等履修生 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 7 | 0 | 6 | 13 |
卒業生?修了生の状況
学部卒業生の進路状況表(2025.3.31時点)
卒業生 | 就職 希望者 |
就職者 | 就職率 | 進学 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民間 | 公務員 | 教員 | 計 | |||||||
文学部 | 国文学科 | 51 | 39 | 29 | 4 | 5 | 38 | 97.4% | 7 | 4 |
英米文化学科 | 42 | 39 | 31 | 0 | 8 | 39 | 100.0% | 2 | 1 | |
美学美術史学科 | 30 | 24 | 21 | 2 | 0 | 23 | 95.8% | 2 | 5 | |
総合教養学科 | 19 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 100.0% | 0 | 2 | |
国際コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション課程 | 30 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 100.0% | 0 | 7 |
国際ビジネス課程 | 35 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 100.0% | 1 | 3 | |
計 | 206 | 173 | 146 | 12 | 13 | 171 | 98.8% | 12 | 22 |
業種別状況表(2025.3.31時点)
建設 | 製造 | 情報通信 | 運輸 | 卸売小売 | 金融保険 | 不動産 | サービス | 印刷出版 | 医療福祉 | 電気?ガス | 教育 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
英米文化学科 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 |
美学美術史学科 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
総合教養学科 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
英語コミュニケーション課程 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
国際ビジネス課程 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
計 | 5 | 17 | 25 | 5 | 31 | 12 | 5 | 35 | 0 | 4 | 0 | 7 | 146 |
大学院修了生の進路状況(2025.3.31時点)
研究科専攻 | 修了者 | 就職 希望者 |
就職者 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 日本文学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英米文化専攻 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
芸術学専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
複合文化専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
国際コミュニケーション研究科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
奨学金貸与状況
日本学生支援機構奨学金の給付?貸与状況(2025.3.31時点)
給付 | 第一種 (無利子) |
第二種 (有利子) |
計 | |
---|---|---|---|---|
学部学生 | 128 | 192 | 186 | 506 |
大学院生 | 3 | 1 | 4 | |
計 | 128 | 195 | 187 | 510 |
附属図書館の状況
蔵書数(2025.3.31現在)
和書 | 洋書 | 視聴覚資料 | 製本雑誌 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵書数(冊) | 112,882 | 41,028 | 533 | 12,323 | 166,766 |
利用状況(2024年度実績)
学部学生?大学院生 (聴講生等を含む) |
教職員 | 県民 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1日 平均 |
計 | 1日 平均 |
|||||
入館者数(人) | 14,533 | 62.4 | 875 | 181 | 15,589 | 66.9 | ||
館内利用者 | 閲覧者数(人) | 21,041 | 90.3 | |||||
レファレンス件数(件) | 390 | 1.7 | ||||||
視聴覚教材利用件数(件) | 20 | 0.09 | ||||||
貸出 | 利用者数(人) | 5,430 | 23.3 | 393 | 94 | 56 | 5,973 | 25.6 |
貸出冊数(冊) | 11,750 | 50.4 | 837 | 269 | 75 | 12,931 | 55.5 |
施設の状況
敷地
用途別 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|
校舎敷地 | 39,594 | |
運動場 | 16,007 | 300mトラック、テニスコート4面など |
駐車場 | 8,227 | 駐車場(収容346台) 駐輪場(収容342台)など |
計 | 63,828 |
建物
用途別 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|
管理棟 | 1,458 | 学長室、事務室、会議室、保健室、守衛室など |
1号館 | 7,769 | 研究室、教室、多目的教室、視聴覚室、博物館実習室、閉架書庫、地域日本語教育センターなど |
体育館 | 2,379 | フロアー(バドミントンコート 6面 バレーボールコート 2面)、更衣室 |
講堂 | 2,127 | 座席940席、身障者用10席など |
図書館 | 1,195 | 収蔵能力約16万冊(閉架書庫含む)、閲覧室74席 |
実技棟 | 1,769 | 染織室、デザイン実習室、陶芸室、彫塑室、版画室など |
大学会館 | 1,532 | 食堂、購買、茶室、オーディオルームなど |
2号館 | 5,331 | 研究室、教室、CALL教室(4室)、外国語教育研究所、群馬学センター、キャリア支援センターなど |
その他 | 1,944 | クラブ棟(31部室)、機械棟、回廊、車庫など |
計 | 25,504 |
地域貢献活動
県民公開授業
各分野を代表する一流の講師を招き、地域の方々とともに学ぶ県民公開授業を用意しています。
群馬学連続シンポジウム
群馬の文学?歴史?民俗?経済など、多方面から群馬の特色?独自の文化を探る「群馬学」の確立を目指しています。昨年度までに、研究者?経済人?ジャーナリストなど様々な方々の協力を得て、群馬学連続シンポジウムを開催し、多くの方々に参加していただきました。
地域日本語教育
日本語学習支援ボランティア向け「地域日本語スキルアップ研修」、日本語教育支援者?一般向け「地域日本語教育講演会」、在住外国人向け日本語教室「生活日本語」などを開催しています。
公開講座
手机上买足彩的appでは、日頃の学術研究の成果を公開することにより、県民のみなさんの生涯学習の一助となることを目的として、昭和56年から公開講座を毎年開催しています。